要介護1〜5の方対象。
敷金は家賃1ヶ月分となります。
※入居一時金なし
家賃、共益費、食費、光熱費 寝具レンタル
5F | 特別室 |
|
---|---|---|
4F | 認知症の方対象 |
|
3F | 要介護1〜3の方対象 |
|
2F | 要介護4以上の 重介護の方対象 |
|
介護保険の適応外となる日常生活サポート費用です。介護保険サービスと組み合わせて、より充実したケアをご提供します。
27,500円 | 44,000円 | 66,000円 | |
---|---|---|---|
金銭管理(10,000円以内) | ◯ | ◯ | ◯ |
保険証等管理 | ◯ | ◯ | ◯ |
各種手続き代行(行政関係) | ◯ | ◯ | ◯ |
クリーニング集配業務(クリーニング料金を含む) | ◯ | ◯ | ◯ |
リネン交換1回/週(汚染時の臨時交換含む) | ◯ | ◯ | ◯ |
居室清掃 | ◯ | ◯ | ◯ |
服薬支援(処方箋・お薬手帳・お薬の保管含む) | ◯ | ◯ | ◯ |
見守り支援 | ◯ | ◯ | ◯ |
コール対応 | ◯ | ◯ | ◯ |
買い物代行 1回/週(生活用品) | ◯ | ◯ | ◯ |
買い物代行 2回/週(嗜好品含む) | ◯ | ◯ | |
送迎支援(受診のみ) | ◯ | ◯ | ◯ |
送迎支援(受診以外の外出含む) | ◯ | ||
食事介助 | ◯ | ◯ | |
排せつ支援(介護保険プラン時間外) | ◯ | ||
起床支援(洗面・更衣・排せつ支援等) | ◯ | ◯ | |
就寝支援(洗面・更衣・排せつ支援等) | ◯ | ◯ | |
衛生材料管理 | ◯ | ◯ | |
受診同行(さくら病院) | ◯ | ◯ | |
受診同行(さくら病院以外) | ◯ | ||
入退院時の同行(さくら病院) | ◯ | ◯ | |
入退院時の同行(さくら病院以外) | ◯ | ||
入院先での洗濯物管理 | ◯ |
11,000円 | 22,000円 | 44,000円 | |
---|---|---|---|
金銭管理(10,000円以内) | ◯ | ◯ | ◯ |
保険証等管理 | ◯ | ◯ | ◯ |
各種手続き代行(行政関係) | ◯ | ◯ | ◯ |
クリーニング集配業務(クリーニング料金を含む) | ◯ | ◯ | ◯ |
リネン交換1回/週(汚染時の臨時交換含む) | ◯ | ◯ | ◯ |
買い物代行 1回/週(生活用品) | ◯ | ◯ | ◯ |
買い物代行 2回/週(生活用品) | ◯ | ◯ | |
居室清掃 | ◯ | ◯ | ◯ |
衛生材料管理 | ◯ | ◯ | |
服薬支援(処方箋・お薬手帳・お薬の保管含む) | ◯ | ◯ | ◯ |
送迎支援(受診のみ) | ◯ | ◯ | ◯ |
送迎支援(受診以外の外出含む) | ◯ | ||
受診同行(さくら病院での診察中の付き添い) | ◯ | ◯ | |
受診同行(さくら病院以外での診察の付き添い) | ◯ | ||
入退院時の同行(さくら病院) | ◯ | ◯ | |
入退院時の同行(さくら病院以外) | ◯ | ||
入院先での洗濯物管理 | ◯ |
〈その他管理サポート費に含まれるもの〉
安否確認・各種相談業務・郵便物の管理・新聞紙の管理・通販等の購入品の受け取り・タクシーの手配
〈買い物代行について〉
日常生活用品とし、店名や商品名等の指定はご遠慮願います。
項目 | 料金 |
---|---|
家賃(非課税) | 63,000円 |
共益費(非課税) | 28,500円 |
食費 | 38,880円 |
水道光熱費 | 9,350円 |
寝具レンタル | 3,850円 |
小計 | 143,580円 |
+介護保険自己負担(1割) | +定期巡回自己負担(1割) | ||
---|---|---|---|
約28,900円 | 計:172,480円 | 21,867円〜26,798円 | 計:165,447円〜170,378円 |
+生活サポート費 | +生活サポート費(定期巡回・障がい福祉利用の方) | ||
---|---|---|---|
27,500円 | 計:199,980円 | 11,000円 | 計:176,447円〜181,378円 |
44,000円 | 計:216,480円 | 22,000円 | 計:187,447円〜192,378円 |
66,000円 | 計:238,480円 | 44,000円 | 計:209,447円〜214,378円 |